Mô tả
HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL thùng lửng

HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL thùng lửng

thùng lửng HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL
HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL thùng lửng
HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL/CDQT-TL19
| Trọng lượng bản thân : | 2250 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 1405 | kG |
| – Cầu sau : | 845 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 2550 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 4995 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6200 x 1860 x 2200 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4250 x 1690 x 395/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 3310 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1275 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | D4CB |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 2497 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
| Lốp trước / sau: | 6.50R16 /5.50R13 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL thùng lửng phú linh
| Thông số chung: | HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL/PL-TL19 |
| Trọng lượng bản thân : | 2350 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 1420 | kG |
| – Cầu sau : | 930 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 2450 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 4995 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6200 x 1860 x 2200 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4250 x 1690 x 380/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 3310 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1275 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | D4CB |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 2497 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
| Lốp trước / sau: | 6.50R16 /5.50R13 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |


