Mô tả
HYUNDAI EX8 CỨU HỘ SÀN TRƯỢT, GẮN CẨU
Tổng Đại lý Hyundai phố hiến Tự Hào Là Đại Lý Bán Hàng tốt nhất miền bắc
Liên hệ ĐT ralo: 0976039332
Tổng Đại lý Hyundai Phố HiếnTự Hào Là Đại Lý Bán Hàng tốt nhất miền bắc
Liên hệ mua xe: 0976039332
Email: phamloi.yenmy@gmail.com
Wepsite: hyundaiyenmy.vn
ĐC 1: Phố Nối A- Hưng Yên
ĐC 2: khu CN Yên Mỹ 2-Hưng Yên
ĐC3: Chợ Gạo-TP Hưng Yên
ĐC4: Long Biên, Hà Nội
Nhãn hiệu : | HYUNDAI MIGHTY EX8L/DNC-KCX |
Số chứng nhận : | 1114/VAQ09 – 01/20 – 00 |
Ngày cấp : | 26/08/2020 |
Loại phương tiện : | Ô tô kéo, chở xe |
Xuất xứ : | — |
467 NGUYỄN VĂN LINH, LONG BIÊN ,HÀ NỘI | |
Thông số chung: | HYUNDAI EX8 CỨU HỘ SÀN TRƯỢT, GẮN CẨU |
Trọng lượng bản thân : | 5955 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2515 | kG |
– Cầu sau : | 3440 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 4520 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10670 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8160 x 2230 x 3150 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5200 x 2130 x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 4200 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1650 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CC |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2891 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 117.6 kW/ 3000 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |