Mô tả
DAEWOO HU8AA 3 CHÂN thùng dài
Xe tải Daewoo Maximus HU8AA – dòng xe tải thế hệ mới, tiêu chuẩn khí thải trên Euor4, được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại, linh kiện nhập khẩu đồng bộ từ Daewoo Hàn Quốc. Động cơ mạnh mẽ, hiệu suất cao, an toàn bền bỉ, tải trọng lớn, thùng hàng rộng, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế tiện nghi – hiện đại. được phân phối tại Ô TÔ BẮC VIỆT
Tổng Đại lý Hyundai Bắc Việt Tự Hào Là Đại Lý Bán Hàng tốt nhất miền bắc
Liên hệ mua xe: 0976039332
Email: phamloi.yenmy@gmail.com
Wepsite: otobacviet.com
Showroom 1: 467 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Showroom 2: Phố Nối A- Hưng yên
THÔNG SỐ xe chassi daewoo 3 ch ân
DAEWOO HU8AA 3 chân, thùng 9,2
MODEL | HU8AA | HU8AA – TMB |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||
Khối lượng toàn bộ | 24.000 | |
Khối lượng hàng chuyên chở | – | 15.000 |
Khối lượng bản thân | 7.000 | 8.805 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 200 | |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Kích thước tổng thể DxRxC | 11.530 x 2.460 x 3.000 | 11.620 x 2.500 x 3.520 |
Chiều dài cơ sở | 5.600 + 1.300 | |
Kích thước lòng thùng xe | – | 9.200 x 2.360 x 720/2.150 |
Vết bánh xe trước/sau | 1.935/1.845 | |
Khoảng sáng gầm xe | 280 | |
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | ||
Kiểu động cơ | DL06K | |
Loại | 4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước. | |
Dung tích xy lanh (cc) | 5.890 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 280/2.500 | |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 981/1.400 | |
Kiểu hộp số | 9 S 1110 TO, cơ khí, 9 số tiến + 1 số lùi | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng | |
Phanh đỗ | Dẫn động khí nén, lò xo tích năng tác dụng lên trục 2 + 3 | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo | Trục 1: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực Trục 2: Phụ thuộc, đệm khí nén Trục 3: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Máy phát điện | 24V-80A | |
Ắc quy | 2x12V-100Ah | |
Cỡ lốp/ công thức bánh xe | 11.00-20/6x2R | |
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 32,8 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 91 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 11,5 |
Thông số xe thùng mui bạt
DAEWOO HU8AA 3 chân, thùng 9,2
Nhãn hiệu : |
DAEWOO HU8AA-TMB |
Số chứng nhận : | 0184/VAQ09 – 01/19 – 00 |
Ngày cấp : | 30/1/2019 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
— | |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 8805 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 4155 | kG |
– Cầu sau : | 0 + 4650 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 15000 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11620 x 2500 x 3520 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9200 x 2360 x 720/2150 | mm |
Khoảng cách trục : | 5600 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1935/1845 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | DL06K |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5890 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 205 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 11.00 – 20 /11.00 – 20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Trục II có thể nâng hạ với hệ thống treo phụ thuộc, khí nén; – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |